software contabilidad
software contable
PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA VIGENTES A ENERO DE 2011
ANEXO 2
TABLA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011
| IMPUESTO A LA RENTA 2011 | |||
|
Fracción Básica
|
Exceso hasta
|
Impuesto Fracción Básica |
% Impuesto
Fracción Excedente |
| - | 9.210 | - | 0% |
| 9.210 | 11.730 | 0 | 5% |
| 11.730 | 14.670 | 126 | 10% |
| 14.670 | 17.610 | 420 | 12% |
| 17.610 | 35.210 | 773 | 15% |
| 35.210 | 52.810 | 3.413 | 20% |
| 52.810 | 70.420 | 6.933 | 25% |
| 70.420 | 93.890 | 11.335 | 30% |
| 93.890 | En adelante | 18.376 | 35% |
ANEXO 3
PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VIGENTES A ENERO DE 2011
ANEXO 4
PLAZOS DE VENCIMIENTO PARA DECLARAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS
|
NOVENO DÍGITO DEL RUC |
DÍA DE VENCIMIENTO |
RETENCIONES EN LA FUENTE DE RENTA
Y DE IVA |
sistema de contabilidadANEXO REOC |
| 1 | 10 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 2 | 12 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 3 | 14 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 4 | 16 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 5 | 18 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 6 | 20 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 7 | 22 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 8 | 24 | Mes siguiente | Mes subsiguiente |
| 9 | 26 | Mes siguiente |


